单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 33941237.27 | 9509443.17 | 21987602.62 | 628444.99 | 1815746.48 |
北 京 | 2026609.18 | 471929.22 | 1230656.23 | 44340.88 | 279682.85 |
天 津 | 486182.46 | 170844.88 | 282107.69 | 7609.48 | 25620.41 |
河 北 | 1372133.42 | 429912.36 | 859801.11 | 20411.61 | 62008.34 |
辽 宁 | 802704.97 | 218758.81 | 511683.28 | 10493.66 | 61769.22 |
大 连 | 335355.32 | 95233.48 | 219263.29 | 4509.28 | 16349.27 |
上 海 | 1820541.93 | 596109.15 | 1046688.63 | 48254.61 | 129489.54 |
江 苏 | 3199684.53 | 846019.45 | 2172574.18 | 58464.38 | 122626.53 |
浙 江 | 1897756.43 | 658272.98 | 1138356.59 | 35506.08 | 65620.78 |
宁 波 | 371394.77 | 154590.67 | 200933.54 | 6709.53 | 9161.03 |
福 建 | 847808.91 | 250771.40 | 529526.37 | 17481.70 | 50029.44 |
厦 门 | 205864.19 | 71113.15 | 120650.06 | 4559.52 | 9541.46 |
山 东 | 2015257.94 | 556897.76 | 1273353.12 | 30822.05 | 154185.01 |
青 岛 | 312233.47 | 110712.11 | 178824.76 | 6164.33 | 16532.27 |
广 东 | 3018738.84 | 772784.71 | 2045826.31 | 47914.49 | 152213.33 |
深 圳 | 881440.57 | 251283.60 | 565692.91 | 20388.01 | 44076.05 |
海 南 | 144370.45 | 57582.23 | 80149.46 | 2243.63 | 4395.13 |
山 西 | 804170.88 | 216915.67 | 551528.15 | 8078.77 | 27648.30 |
吉 林 | 456850.01 | 122617.22 | 303106.73 | 7092.25 | 24033.81 |
黑龙江 | 678750.27 | 123443.89 | 507003.40 | 12644.26 | 35658.72 |
安 徽 | 1109718.29 | 318717.75 | 743915.32 | 12097.92 | 34987.30 |
江 西 | 641004.82 | 173284.01 | 436160.57 | 11631.93 | 19928.31 |
河 南 | 1892448.59 | 349009.42 | 1452085.64 | 20418.76 | 70934.77 |
湖 北 | 1255247.06 | 272172.59 | 908218.58 | 22420.10 | 52435.78 |
湖 南 | 1001486.07 | 267992.88 | 667835.66 | 16980.25 | 48677.28 |
重 庆 | 750298.45 | 177423.97 | 524342.28 | 19978.51 | 28553.69 |
四 川 | 1855692.05 | 427970.75 | 1313003.98 | 36701.18 | 78016.14 |
贵 州 | 329989.44 | 136794.36 | 174906.36 | 8982.38 | 9306.33 |
云 南 | 551531.89 | 257752.83 | 246895.70 | 20484.68 | 26398.68 |
西 藏 | 17701.78 | 10044.22 | 2377.30 | 1372.38 | 3907.88 |
陕 西 | 761043.15 | 203435.27 | 506540.70 | 14648.31 | 36418.87 |
甘 肃 | 346631.09 | 100444.00 | 223958.36 | 6069.06 | 16159.67 |
青 海 | 67515.12 | 25955.04 | 36621.65 | 1449.83 | 3488.60 |
宁 夏 | 124477.36 | 42794.12 | 70292.88 | 2307.97 | 9082.39 |
新 疆 | 503354.76 | 142582.76 | 296446.42 | 17947.56 | 46378.02 |
内蒙古 | 447550.80 | 165789.60 | 253637.95 | 6233.66 | 21889.60 |
广 西 | 536886.66 | 192586.88 | 312340.32 | 13521.55 | 18437.91 |
集团、总公司本级 | 70811.34 | 68899.99 | 297.15 | 1510.41 | 103.79 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。